当前游戏 新加坡28Gemini 算法 大小
第 26240337 期开奖还有 分 秒
1 + 7 + 1=9
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240337 | 00:32:30 | - | 小 | null |
| 26240336 | 00:29:00 | 1 + 7 + 1=09 | 大 | 错 |
| 26240335 | 00:25:30 | 0 + 5 + 0=05 | 大 | 错 |
| 26240334 | 00:22:00 | 7 + 5 + 0=12 | 大 | 错 |
| 26240333 | 00:18:30 | 4 + 9 + 7=20 | 小 | 错 |
| 26240332 | 00:15:00 | 7 + 2 + 9=18 | 小 | 错 |
| 26240331 | 00:11:30 | 3 + 4 + 8=15 | 大 | 对 |
| 26240330 | 00:08:00 | 5 + 1 + 5=11 | 小 | 对 |
| 26240329 | 00:04:30 | 4 + 7 + 5=16 | 小 | 错 |
| 26240328 | 00:01:00 | 0 + 8 + 6=14 | 大 | 对 |
| 26240327 | 23:57:30 | 2 + 9 + 3=14 | 大 | 对 |
| 26240326 | 23:54:00 | 1 + 1 + 5=07 | 大 | 错 |
| 26240325 | 23:50:30 | 0 + 7 + 9=16 | 小 | 错 |
| 26240324 | 23:47:00 | 4 + 3 + 6=13 | 大 | 错 |
| 26240323 | 23:43:30 | 9 + 1 + 3=13 | 小 | 对 |
| 26240322 | 23:40:00 | 6 + 7 + 9=22 | 小 | 错 |
| 26240321 | 23:36:30 | 2 + 6 + 6=14 | 小 | 错 |
| 26240320 | 23:33:00 | 8 + 4 + 6=18 | 大 | 对 |
| 26240319 | 23:29:30 | 0 + 3 + 7=10 | 大 | 错 |
| 26240318 | 23:26:00 | 1 + 1 + 2=04 | 小 | 对 |
